En hebitsuki presentamos en ranking de los mangas más vendidos en Japón, esta vez la diferencias entre los entes rebabadores de datos han tenido grandes diferencias, según Tohan One Piece sigue manteniendo su liderazgo en ventas seguido por Kimi ni Todoke finalmente en el tercer puesto según Tohan se encuentra Bleach.
En cuanto a Oricon la otra entidad, que se encarga de publicar datos dice que Kimi ni Todoke posee el titulo de esta semana, seguido por Luffy y los piratas, mientras que en el tercer puesto se encuentra Worst, el resto de la tabla ha tenido muchos cambios a comparación de la semana pasada y una gran diferencia entre ambas.
TOHAN
Rank | Manga | Autor | Editorial | Precio |
1(1) | One Piece #58 | Eiichiro Oda | Shueisha | Y420 |
2(-) | Kimi ni Todoke #11 | Karuho Shiina | Shueisha | Y420 |
3(2) | Bleach #45 | Tite Kubo | Shueisha | Y420 |
4(3) | D.Gray-man #20 | Katsura Hoshino | Shueisha | Y460 |
5(-) | Worst #24 | Hiroshi Takahashi | Akita Shoten | Y420 |
6(-) | Chihayafuru #9 | Yuki Suetsugu | Kodansha | Y440 |
7(6) | Kaichou wa Maid-sama! #10 | Hiro Fujiwara | Hakusensha | Y420 |
8(7) | Tegami Bachi #10 | Hiroyuki Asada | Shueisha | Y460 |
9(8) | Kuroko no Baske #7 | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha | Y420 |
10(4) | Vagabond #33 | Yoshikawa/Inoue | Shueisha | Y650 |
ORICON
Rank | Manga | Autor | Ventas | Editorial | Precio |
1 | Kimi ni Todoke #11 | Karuho Shiina | 473,058 | Shueisha | Y420 |
2 | One Piece #58 | Eiichiro Oda | 379,876 | Shueisha | Y420 |
3 | Worst #24 | Hiroshi Takahashi | 175,012 | Akita Shoten | Y420 |
4 | D.Gray-man #20 | Katsura Hoshino | 141,141 | Shueisha | Y460 |
5 | Bleach #45 | Tite Kubo | 137,785 | Shueisha | Y420 |
6 | Chihayafuru #9 | Yuki Suetsugu | 99,296 | Kodansha | Y440 |
7 | Kaichou wa Maid-sama! #10 | Hiro Fujiwara | 71,877 | Hakusensha | Y420 |
8 | Hanma Baki #24 | Keisuke Itagaki | 68,923 | Akita Shoten | Y420 |
9 | Tegami Bachi #10 | Hiroyuki Asada | 53,043 | Shueisha | Y460 |
10 | Kimi ni Todoke Fanbook | Karuho Shiina | 52,316 | Shueisha | Y650 |
11 | Saint O-nii-san #5 | Hikaru Nakamura | 51,278 | Kodansha | Y580 |
12 | Beelzebub #6 | Ryūhei Tamura | 46,739 | Shueisha | Y420 |
13 | Kuroko no Baske #7 | Tadatoshi Fujimaki | 46,339 | Shueisha | Y420 |
14 | Vagabond #33 | Yoshikawa/ Inoue | 40,665 | Kodansha | Y560 |
15 | Gifū Dōdō!! Naoe Kanetsugu -Maeda Keiji Tsuki-gatari #7 | Hara /Horie / Takemura | 40,269 | Shinchosha | Y540 |
16 | Yamato Nadeshiko Shichiheng #26 | Tomoko Hayakawa | 37,268 | Kodansha | Y440 |
17 | Sengoku Tenshō-ki #9 | Hideki Miyashita | 36,676 | Kodansha | Y580 |
18 | Ganso! Urayasu Tekkin Kazoku #26 | Kenji Hamaoka | 35,451 | Akita Shoten | Y420 |
19 | Kiss×sis #6 | Bow Ditama | 35,112 | Kodansha | Y580 |
20 | Tobaku Datenroku Kaiji: Kazuya #3 | Nobuyuki Fukumoto | 33,801 | Kodansha | Y580 |
21 | Clover #16 | Tetsuhiro Hirakawa | 33,054 | Akita Shoten | Y420 |
22 | Sengoku Gaiden Okehazama Senki #3 | Hideki Miyashita | 32,219 | Kodansha | Y730 |
23 | Rosario + Vampire temp. II #7 | Kyōsuke Usuta | 30,334 | Shueisha | Y460 |
24 | Akagi #24 | Nobuyuki Fukumoto | 28,514 | Takeshobo | Y680 |
25 | Heart no Kuni no Alice #5 | QuinRose, Toshiaki Hoshino | 27,839 | Mag Garden | Y600 |
26 | Kimi ni Todoke #11 | Karuho Shiina | 27,187 | Shueisha | Y1,800 |
27 | Higanjima #31 | Kōji Matsumoto | 26,858 | Kodansha | Y580 |
28 | Yowamushi Pedal #12 | Hiroshi Takahashi | 25,674 | Akita Shoten | Y420 |
29 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo #170 | Osamu Akimoto | 25,537 | Shueisha | Y420 |
30 | Mitsudomoe #9 | Norio Sakurai | 23,771 | Akita Shoten | Y420 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario