Como verán anteriormente habíamos dado los diez más visto debido a que diferentes fuentes publican un ranking mas tarde que otro, pero a partir de la semana próxima publicaremos el ranking completo de animes más vistos en Japón a tiempo y sin retrasos. Sin más explicaciones aquí esta el ranking.
| Rank | Programa | Canal | Fecha | Hora | Rating (%) | A.S.A |
| 1° | Sazae-san | Fuji TV | 23/05/2010 | 18:30 | 21,30% | 22,70% |
| 2° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 23/05/2010 | 18:00 | 13,30% | 13,50% |
| 3° | One Piece | Fuji TV | 23/05/2010 | 09:30 | 13,00% | 13,90% |
| 4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | 23/05/2010 | 09:00 | 11,90% | 11,90% |
| 5° | Detective Conan | NTV | 22/05/2010 | 18:00 | 7,50% | 8,30% |
| 6° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 21/05/2010 | 19:30 | 7,50% | 7,90% |
| 7° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | 23/05/2010 | 08:30 | 7,10% | 7.5% |
| 8° | Doraemon | TV Asahi | 21/05/2010 | 19:00 | 6,50% | 6,50% |
| 9° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 19/05/2010 | 19:30 | 5,90% | 5,10% |
| 10° | Pokémon DP | TV Tokyo | 20/05/2010 | 19:00 | 5,50% | 5.0% |
| 11° | Shin Sanjushi | NHK | 23/05/2010 | 07:45 | 5,50% | 4.4% |
| 12° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | 19/05/2010 | 19:26 | 5,00% | 4,80% |
| 13° | Full Metal Alchemist: Brotherhood | TBS | 23/05/2010 | 17:00 | 4,90% | 3,80% |
| 14° | Tamagotchi! | TV Tokyo | 17/05/2010 | 19:00 | 4,60% | 3,70% |
| 15° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | 20/05/2010 | 19:30 | 4,00% | 4,50% |
| 16° | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Tokyo | 23/05/2010 | 07:00 | 3,70% | 4,60% |
| 17° | Metal Fight Beyblade | TV Tokyo | 23/05/2010 | 08:30 | 3,60% | 4,20% |
| 18° | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Tokyo | 22/05/2010 | 09:00 | 3,30% | 3.1% |
| 19° | Fairy Tail | TV Tokyo | 17/05/2010 | 19:30 | 3,20% | 3,20% |
| 20° | Transformers Animated | TV Tokyo | 22/05/2010 | 08:00 | 3,20% | 2,60% |
| 21° | Keroro Gunsou | TV Tokyo | 22/05/2010 | 10:00 | 2,90% | 3,50% |
| 22° | Jewelpet Tinkle☆ | TV Tokyo | 22/05/2010 | 09:30 | 2,90% | 3,40% |
| 23° | Soreike! Anpanman | NTV | 21/05/2010 | 16:30 | 2,90% | 1,80% |
| 24° | Oha Coliseum | TV Tokyo | 22/05/2010 | 08:30 | 2,90% | 2,60% |
| 25° | Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri | TV Tokyo | 23/05/2010 | 09:00 | 2,60% | 2,90% |
| 26° | Yumeiro Pâtissière | NTV | 23/05/2010 | 07:00 | 2,60% | 2,00% |
| 27° | Rainbow | NTV | 18/05/2010 | 00:59 | 2,60% | 1,90% |
| 28° | Katekyō Hitman Reborn! | TV Tokyo | 22/05/2010 | 10:30 | 2,50% | 2,70% |
| 29° | Gintama (Repetición) | TV Tokyo | 17/05/2010 | 18:00 | 2,50% | 2,60% |
| 30° | Yu-Gi-Oh! GX (Repetición) | TV Tokyo | 22/05/2010 | 07:30 | 2,50% | 2,10% |
| 31° | K-ON!! | TBS | 18/05/2010 | 01:55 | 2,40% | 1,90% |
| 32° | MAJOR | ETV | 22/05/2010 | 18:00 | 2,40% | 2,70% |
| 33° | Yu-Gi-Oh! 5D's | TV Tokyo | 19/05/2010 | 18:00 | 2,40% | 2,40% |
| 34° | Naruto Shounen Hen(Repetición) | TV Tokyo | 19/05/2010 | 10:00 | 2,10% | 1,00% |
| 35° | SD Gundam BraveBattleWarriors | TV Tokyo | 22/05/2010 | 10:15 | 2,00% | 2,70% |
| 36° | Bakugan: Nueva vestroia | TV Tokyo | 18/05/2010 | 19:00 | 2,00% | 2,70% |
| 37° | Durarara! | TBS | 21/05/2010 | 02:25 | 2,00% | 2,10 |
| 38° | Bleach | TV Tokyo | 18/05/2010 | 18:00 | 1,90% | 2,60% |
| 39° | Arakawa under the bridge | TV Tokyo | 23/05/2010 | 01:35 | 1.80% | 1.20% |
| 40° | Naruto Shippuden T.H.P.R.(rep) | TV Tokyo | 23/05/2010 | 10:00 | 1.70% | 2.00% |
| 41° | Hanasakeru Seishōnen (Repetición) | NHK | 19/05/2010 | 13:00 | 1,60% | 1,60% |
| 42° | Noitamina | Fuji TV | 20/05/2010 | 00:45 | 1,50% | 2,50% |
| 43° | Ookiku Furikabutte | TBS | 20/05/2010 | 01:25 | 1,50% | 1,90% |
| 44° | Keroro Gunsou Otsu | TV Tokyo | 23/05/2010 | 02:05 | 1,50% | 0,70% |
| 45° | Uchi no 3 Shimai o Kawari paretai | TV Tokyo | 18/05/2010 | 17:30 | 1,40% | 1,90% |
| 46° | Senkō no Night Raid | TV Tokyo | 17/05/2010 | 01:30 | 1,20% | 1,60% |
| 47° | Maid Sama | TBS | 20/05/2010 | 01:55 | 1,10% | 1,60% |
| 48° | Heroman | TV Tokyo | 20/05/2010 | 18:00 | 1,00% | 1,10% |
| 49° | Saikyō Bushō-den Sangoku Engi | TV Tokyo | 23/05/2010 | 09:30 | 0,90% | 1,1 |
| 50° | Angel Beats! | TBS | 21/05/2010 | 03:20 | 0,90% | 1,00% |
| 51° | Dora la exploradora (Repetición) | TV Tokyo | 20/05/2010 | 17:30 | 0,40% | 0,60% |
| 52° | Tegami Bachi | TV Tokyo | 20/05/2010 | 02:20 | 0,40% | 0,10% |



No hay comentarios:
Publicar un comentario